Just Enter Your Contact Number For Call Back, 24*7
Dholera SIR Enquiry




DHOLERA EXPRESSWAY CITY TOWNSHIP ( II, III, IV)

Dholera Expressway City Township ( II, III, IV ) is a Residential Plotting & Villas of SmartHomes Infrastructure Pvt. Ltd. It is a Part of Proposed 100 Acre Green Township in Village Anandpur and Taluka Dholera.

Quick Facts about the project

Old Survey Number: 49, 45, 48, New Survey Number: 11, 14, 19| Village: Anandpur | Taluka: Dholera | District: Ahmedabad | Total No. of Plots: 324 | Total Area: 13.25 Acres Approx. | Gated Complex | Entrance Gate | Proper Demarcation between each plot | Park, Play Area for Kids, Yoga Center | 12 Meter and 7.5 Meters wide internal project roads |

Amenities And Features

  • Plot Area starts from 150 Sq. Yard
  • Every plot to be properly demarcated with boundary
  • Common Plots for Club House, Play Area for Kids, Park, Yoga Center Tree Plantation
  • Well manicured greenery and integrated landscaping with special structures Internal Roads of the Society
  • Boundary Wall with an attractive entrance gate
  • Street Lights on internal Roads of the Society.
  • Tree Plantation Lined Internal Roads for Green & Natural Environment.
  • Designer Gazebos at different locations.

Dholera Expressway City Township ( II, III, IV )

Master Plan Layout
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
Dholera Expressway City Township ( II, III, IV ) Plots Area Table
New Survey Number: 11, 14, 19 | Village: Anandpur | Taluka: Dholera
Sub Plot No. Super Area in Sq Yards Super Area in Sq feet Carpet Area in Sq Yard Carpet Area in Sq feet Status
1 368.62 3317.60 225.23 2027.07 On Hold
2 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
3 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
4 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
5 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
6 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
7 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
8 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
9 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
10 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
11 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
12 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
13 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
14 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
15 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
16 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
17 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
18 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
19 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
20 191.14 1720.28 116.79 1051.10 Sold out
21 191.14 1720.28 116.79 1051.10 Sold out
22 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
23 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
24 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
25 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
26 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
27 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
28 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
29 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
30 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
31 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
32 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
33 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
34 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
35 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
36 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
37 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
38 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
39 375.65 3380.85 229.52 2065.71 Available
40 409.42 3684.74 250.16 2251.39 Available
41 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
42 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
43 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
44 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
45 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
46 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
47 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
48 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
49 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
50 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
51 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
52 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
53 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
54 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
55 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
56 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
57 191.14 1720.28 116.76 1051.10 Sold out
58 191.14 1720.28 116.76 1051.10 On Hold
59 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
60 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
61 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
62 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
63 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
64 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
65 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
66 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
67 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
68 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
69 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
70 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
71 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
72 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
73 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
74 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
75 300.27 2702.42 183.47 1651.19 Available
76 382.19 3439.69 233.52 2101.67 Available
77 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
78 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
79 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
80 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
81 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
82 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
83 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
84 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
85 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
86 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
87 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
88 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
89 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
90 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
91 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
92 191.14 1720.28 116.79 1051.10 Sold out
93 191.14 1720.28 116.79 1051.10 Sold out
94 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
95 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
96 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
97 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
98 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
99 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
100 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
101 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
102 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
103 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
104 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
105 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
106 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
107 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
108 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
109 272.26 2450.33 166.35 1497.16 Available
110 286.55 2578.93 175.08 1575.74 Available
111 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
112 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
113 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
114 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
115 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
116 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
117 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
118 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
119 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
120 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
121 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
122 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
123 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
124 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
125 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
126 191.14 1720.28 116.79 1051.10 Sold out
127 191.14 1720.28 116.79 1051.10 Sold out
128 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
129 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
130 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
131 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
132 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
133 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
134 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
135 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
136 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
137 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
138 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
139 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
140 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
141 358.54 3226.88 219.07 1971.64 Available
142 422.34 3801.01 258.05 2322.44 Available
143 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
144 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
145 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
146 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
147 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
148 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
149 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
150 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
151 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
152 164.42 1479.81 100.46 904.17 On Hold
153 191.14 1720.28 116.79 1051.10 On Hold
154 388.35 3495.18 237.29 2135.57 Available
155 368.09 3312.85 224.91 2024.17 Available
156 371.19 3340.68 226.8 2041.17 Available
157 430.11 3870.95 262.8 2365.17 Available
158 482.78 4345.02 294.98 2654.83 Available
159 202.89 1825.98 123.97 1115.68 Available
160 310.41 2793.68 189.66 1706.95 Sold out
161 457.37 4116.35 279.46 2515.11 Available
162 312.43 2811.82 190.89 1718.04 On Hold
163 328.1 2952.94 200.47 1804.26 Available
164 343.78 3094.05 210.05 1890.48 Available
165 358.5 3226.53 219.05 1971.42 Available
166 372.15 3349.32 227.38 2046.45 Available
167 370.66 3335.93 226.47 2038.27 On Hold
168 239.94 2159.47 146.61 1319.45 Sold out
169 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
170 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
171 164.42 1479.81 100.46 904.17 On Hold
172 164.42 1479.81 100.46 904.17 On Hold
173 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
174 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
175 164.42 1479.81 100.46 904.17 On Hold
176 191.14 1720.28 116.79 1051.10 Sold out
177 332.12 2989.05 202.93 1826.32 Available
178 249.36 2244.21 152.36 1371.22 Available
179 202.99 1826.86 124.03 1116.22 Available
180 175.8 1582.17 107.41 966.71 Available
181 164.62 1481.57 100.58 905.25 Available
182 169.89 1528.96 103.8 934.20 Available
183 191.81 1726.27 117.2 1054.76 Available
184 231.52 2083.72 141.46 1273.16 Available
185 421.42 3792.73 257.49 2317.38 Available
186 391.68 3525.13 239.32 2153.87 Sold out
187 278.88 2509.87 170.39 1533.54 Sold out
188 298.59 2687.27 182.44 1641.94 Available
189 312.37 2811.30 190.86 1717.71 Available
190 317.01 2853.05 193.69 1743.22 Available
191 317.1 2853.93 193.75 1743.76 Available
192 317.1 2853.93 193.75 1743.76 Available
193 317.18 2854.63 193.8 1744.19 Available
194 317.28 2855.51 193.86 1744.73 Available
195 316.4 2847.59 193.32 1739.89 Available
196 313.31 2819.75 191.43 1722.88 Available
197 308.82 2779.41 188.69 1698.23 Sold out
198 243 2186.95 148.47 1336.24 Available
199 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
200 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
201 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
202 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
203 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
204 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
205 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
206 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
207 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
208 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
209 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
210 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
211 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
212 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
213 184.51 1660.56 112.73 1014.61 Sold out
214 151.23 1361.07 92.4 831.62 Available
215 137.02 1233.18 83.72 753.48 Sold out
216 137.02 1233.18 83.72 753.48 Sold out
217 137.02 1233.18 83.72 753.48 Sold out
218 137.02 1233.18 83.72 753.48 Sold out
219 137.02 1233.18 83.72 753.48 Sold out
220 137.02 1233.18 83.72 753.48 Sold out
221 137.02 1233.18 83.72 753.48 Sold out
222 137.02 1233.18 83.72 753.48 Sold out
223 137.02 1233.18 83.72 753.48 Sold out
224 137.02 1233.18 83.72 753.48 Sold out
225 137.02 1233.18 83.72 753.48 Available
226 137.02 1233.18 83.72 753.48 Available
227 137.02 1233.18 83.72 753.48 Sold out
228 137.02 1233.18 83.72 753.48 Available
229 251.76 2265.88 153.83 1384.46 Available
230 137.02 1233.18 83.72 753.48 Available
231 137.02 1233.18 83.72 753.48 Available
232 137.02 1233.18 83.72 753.48 Available
233 137.02 1233.18 83.72 753.48 Available
234 137.02 1233.18 83.72 753.48 Available
235 137.02 1233.18 83.72 753.48 On Hold
236 137.02 1233.18 83.72 753.48 Sold out
237 137.02 1233.18 83.72 753.48 Sold out
238 137.02 1233.18 83.72 753.48 Available
239 137.02 1233.18 83.72 753.48 Available
240 137.02 1233.18 83.72 753.48 Sold out
241 137.02 1233.18 83.72 753.48 Sold out
242 137.02 1233.18 83.72 753.48 Sold out
243 137.02 1233.18 83.72 753.48 Sold out
244 137.02 1233.18 83.72 753.48 Sold out
245 151.23 1361.07 92.4 831.62 Sold out
246 184.51 1660.56 112.73 1014.61 Sold out
247 164.42 1479.81 100.46 904.17 On Hold
248 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
249 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
250 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
251 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
252 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
253 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
254 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
255 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
256 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
257 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
258 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
259 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
260 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
261 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
262 260.34 2343.04 159.07 1431.61 Available
263 383.13 3448.15 234.09 2106.83 Available
264 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
265 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
266 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
267 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
268 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
269 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
270 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
271 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
272 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
273 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
274 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
275 184.51 1660.56 112.73 1014.61 Sold out
276 184.51 1660.56 112.73 1014.61 Sold out
277 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
278 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
279 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
280 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
281 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
282 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
283 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
284 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
285 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
286 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
287 164.42 1479.81 100.46 904.17 On Hold
288 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
289 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
290 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
291 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
292 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
293 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
294 184.51 1660.56 112.73 1014.61 Sold out
295 184.51 1660.56 112.73 1014.61 Available
296 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
297 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
298 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
299 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
300 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
301 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
302 185.88 1672.89 113.57 1022.14 Available
303 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
304 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
305 164.42 1479.81 100.46 904.17 On Hold
306 184.51 1660.56 112.73 1014.61 On Hold
307 184.51 1660.56 112.73 1014.61 Available
308 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
309 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
310 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
311 158.71 1428.37 96.97 872.74 Available
312 164.42 1479.81 100.46 904.17 Sold out
313 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
314 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
315 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
316 184.51 1660.56 112.73 1014.61 Available
317 184.51 1660.56 112.73 1014.61 Available
318 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
319 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
320 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
321 164.42 1479.81 100.46 904.17 Available
322 277.66 2498.95 169.65 1526.87 Available
323 194.98 1754.81 119.13 1072.20 Available
324 290.40 2613.63 177.44 1596.94 Available

Location Advantage

  • On 250 meter Ahmedabad-Dholera Expressway
  • 0 KM from Metro Railway
  • 1.5 Km from Existing Ahmedabad-Bhavnagar Highway
  • 7 mins from International Airport
  • 12 minutes from Dholera SIR Boundary
  • 20 Minutes from ABCD building
  • 30 minutes from Ahmedabad (Via Proposed Expressway NH 741)
  • 40 minutes from Bhavnagar (Via Proposed Expressway NH 741)
  • 12 Minutes from TP1-Ambli, TP-1 Kadipur and TP-2 Bhadiyad

Government approved project

100% transparent policies

Clear Title
/ NA / NOC

High returns on Investments

Legally documented project

Immediate Registration

QUICK ENQUIRY FORM

Contact Details

+91 7096961250

New Launch Project