DHOLERA INTERNATIONAL AIRPORT CITY - II
Dholera International Airport City - II is a premium project launched by SmartHomes Infrastructure Pvt. Ltd.
having Commercial Plots for Double Height Shops, Residential Plots & Villas with multiple world class amenities.
The project is strategically located on Ahmedabad Dholera Expressway, close to Dholera Airport, Aviation Zone and Aerocity.
Quick Facts about the project
Old Survey Number: 111, New Survey Number: 260 | Village: Kamatalav | Taluka: Dholera | District: Ahmedabad | Total No. of Shops : 46 | Total No. of Plots: 104 | Total Area: 6.32 Acres Approx. | Gated Complex | Entrance Gate | Proper Demarcation between each plot | Park, Play Area for Kids, Temple, Parking | 12 Meter and 7.5 Meters wide internal project roads |
Amenities And Features
- ✔ Plot Area starts from 150 Sq. Yard
- ✔ Every plot to be properly demarcated with boundary
- ✔ Common Plots for Club House, Play Area for Kids, Park, Yoga Center Tree Plantation
- ✔ Well manicured greenery and integrated landscaping with special structures Internal Roads of the Society
- ✔ Boundary Wall with an attractive entrance gate
- ✔ Street Lights on internal Roads of the Society.
- ✔ Tree Plantation Lined Internal Roads for Green & Natural Environment.
- ✔ Designer Gazebos at different locations.
DHOLERA INTERNATIONAL AIRPORT CITY - II Plots Area Table | |||||
---|---|---|---|---|---|
New Survey Number: 260 | Village: Kamatalav | Taluka: Dholera | |||||
Sub Plot No. | Super Area in Sq Yards | Super Area in Sq feet | Carpet Area in Sq Yard | Carpet Area in Sq feet | Status |
S1 | 400.60 | 3605.39 | 213.47 | 1921.25 | Sold out |
S2 | 201.77 | 1815.93 | 107.52 | 967.68 | Sold out |
S3 | 218.96 | 1970.65 | 116.68 | 1050.13 | Sold out |
S4 | 216.04 | 1944.40 | 115.13 | 1036.13 | Sold out |
S5 | 217.59 | 1958.33 | 115.95 | 1043.56 | On Hold |
S6 | 219.12 | 1972.07 | 116.76 | 1050.88 | On Hold |
S7 | 220.67 | 1986.01 | 117.59 | 1058.31 | Sold out |
S8 | 222.22 | 1999.94 | 118.41 | 1065.73 | Available |
S9 | 223.74 | 2013.68 | 119.23 | 1073.05 | Available |
S10 | 225.27 | 2027.41 | 120.04 | 1080.37 | Available |
S11 | 226.84 | 2041.55 | 120.88 | 1087.91 | Available |
S12 | 228.37 | 2055.29 | 121.69 | 1095.23 | Available |
S13 | 229.89 | 2069.03 | 122.51 | 1102.55 | Available |
S14 | 231.42 | 2082.76 | 123.32 | 1109.87 | Available |
S15 | 232.54 | 2092.86 | 123.92 | 1115.25 | Available |
S16 | 234.49 | 2110.43 | 124.96 | 1124.61 | Available |
S17 | 236.02 | 2124.17 | 125.77 | 1131.93 | Available |
S18 | 237.55 | 2137.91 | 126.58 | 1139.25 | Available |
S19 | 239.12 | 2152.05 | 127.42 | 1146.79 | Available |
S20 | 240.64 | 2165.78 | 128.23 | 1154.11 | Available |
S21 | 242.15 | 2179.31 | 129.04 | 1161.32 | Available |
S22 | 243.74 | 2193.66 | 129.88 | 1168.96 | Available |
S23 | 245.27 | 2207.39 | 130.70 | 1176.28 | Available |
S24 | 246.77 | 2220.93 | 131.50 | 1183.49 | Available |
S25 | 248.30 | 2234.66 | 132.31 | 1190.81 | Available |
S26 | 426.50 | 3838.49 | 227.27 | 2045.47 | Available |
S27 | 327.84 | 2950.53 | 174.70 | 1572.28 | Available |
S28 | 173.54 | 1561.82 | 92.47 | 832.27 | Available |
S29 | 168.19 | 1513.74 | 89.63 | 806.65 | Available |
S30 | 162.87 | 1465.87 | 86.79 | 781.14 | Available |
S31 | 157.56 | 1418.00 | 83.96 | 755.63 | Sold out |
S32 | 152.24 | 1370.13 | 81.12 | 730.12 | On Hold |
S33 | 146.92 | 1322.25 | 78.29 | 704.61 | Available |
S34 | 141.62 | 1274.58 | 75.47 | 679.20 | Sold out |
S35 | 136.30 | 1226.71 | 72.63 | 653.69 | Sold out |
S36 | 130.98 | 1178.84 | 69.80 | 628.18 | Sold out |
S37 | 125.66 | 1130.96 | 66.96 | 602.67 | Sold out |
S38 | 120.34 | 1083.09 | 64.13 | 577.16 | Sold out |
S39 | 115.02 | 1035.22 | 61.29 | 551.65 | Sold out |
S40 | 109.68 | 987.15 | 58.45 | 526.03 | Sold out |
S41 | 104.36 | 939.27 | 55.61 | 500.52 | Sold out |
S42 | 99.02 | 891.20 | 52.77 | 474.90 | Sold out |
S43 | 93.68 | 843.12 | 49.92 | 449.29 | Sold out |
S44 | 88.29 | 794.64 | 47.05 | 423.45 | Sold out |
S45 | 82.97 | 746.77 | 44.22 | 397.94 | Sold out |
S46 | 77.72 | 699.51 | 41.42 | 372.75 | Sold out |
1 | 188.70 | 1698.32 | 115.13 | 1036.14 | Sold out |
2 | 142.71 | 1284.41 | 87.07 | 783.62 | Sold out |
3 | 183.64 | 1652.80 | 112.04 | 1008.37 | Available |
4 | 223.18 | 2008.66 | 136.16 | 1225.48 | Available |
5 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
6 | 220.07 | 1980.60 | 134.26 | 1208.37 | Sold out |
7 | 220.07 | 1980.60 | 134.26 | 1208.37 | Sold out |
8 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
9 | 239.55 | 2155.98 | 146.15 | 1315.36 | Available |
10 | 255.84 | 2302.59 | 156.09 | 1404.81 | Available |
11 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
12 | 220.07 | 1980.60 | 134.26 | 1208.37 | Sold out |
13 | 220.07 | 1980.60 | 134.26 | 1208.37 | Available |
14 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
15 | 272.19 | 2449.73 | 166.06 | 1494.58 | Available |
16 | 326.75 | 2940.74 | 199.35 | 1794.14 | Available |
17 | 187.04 | 1683.32 | 114.11 | 1026.99 | Available |
18 | 250.45 | 2254.07 | 152.80 | 1375.21 | Sold out |
19 | 175.65 | 1580.81 | 107.16 | 964.45 | Available |
20 | 175.65 | 1580.81 | 107.16 | 964.45 | Available |
21 | 175.65 | 1580.81 | 107.16 | 964.45 | Sold out |
22 | 175.65 | 1580.81 | 107.16 | 964.45 | Available |
23 | 175.65 | 1580.81 | 107.16 | 964.45 | Available |
24 | 175.65 | 1580.81 | 107.16 | 964.45 | Available |
25 | 175.65 | 1580.81 | 107.16 | 964.45 | Available |
26 | 175.65 | 1580.81 | 107.16 | 964.45 | Available |
27 | 175.65 | 1580.81 | 107.16 | 964.45 | Available |
28 | 175.65 | 1580.81 | 107.16 | 964.45 | Available |
29 | 175.65 | 1580.81 | 107.16 | 964.45 | Available |
30 | 175.65 | 1580.81 | 107.16 | 964.45 | Available |
31 | 175.65 | 1580.81 | 107.16 | 964.45 | Available |
32 | 175.65 | 1580.81 | 107.16 | 964.45 | Available |
33 | 175.65 | 1580.81 | 107.16 | 964.45 | Available |
34 | 297.60 | 2678.39 | 181.56 | 1634.08 | Available |
35 | 220.07 | 1980.60 | 134.26 | 1208.37 | Sold out |
36 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | On Hold |
37 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
38 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
39 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
40 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
41 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
42 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
43 | 217.01 | 1953.08 | 132.40 | 1191.57 | Available |
44 | 238.36 | 2145.21 | 145.42 | 1308.79 | Available |
45 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
46 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
47 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
48 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
49 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
50 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
51 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
52 | 220.07 | 1980.60 | 134.26 | 1208.37 | Sold out |
53 | 220.07 | 1980.60 | 134.26 | 1208.37 | Sold out |
54 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
55 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
56 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
57 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
58 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
59 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
60 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
61 | 216.44 | 1947.96 | 132.05 | 1188.45 | Available |
62 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
63 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
64 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
65 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
66 | 220.07 | 1980.60 | 134.26 | 1208.37 | Available |
67 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
68 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
69 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
70 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
71 | 220.07 | 1980.60 | 134.26 | 1208.37 | Sold out |
72 | 220.07 | 1980.60 | 134.26 | 1208.37 | On Hold |
73 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
74 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
75 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
76 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
77 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
78 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
79 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
80 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | On Hold |
81 | 220.07 | 1980.60 | 134.26 | 1208.37 | On Hold |
82 | 220.07 | 1980.60 | 134.26 | 1208.37 | Available |
83 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
84 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
85 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
86 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
87 | 350.33 | 3152.98 | 213.74 | 1923.63 | Available |
88 | 255.94 | 2303.47 | 156.15 | 1405.35 | Available |
89 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
90 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
91 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
92 | 220.07 | 1980.60 | 134.26 | 1208.37 | Available |
93 | 220.07 | 1980.60 | 134.26 | 1208.37 | Available |
94 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
95 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
96 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
97 | 160.43 | 1443.90 | 97.88 | 880.93 | Available |
98 | 170.78 | 1537.06 | 104.20 | 937.76 | Available |
99 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
100 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
101 | 220.07 | 1980.60 | 134.26 | 1208.37 | Available |
102 | 220.07 | 1980.60 | 134.26 | 1208.37 | Sold out |
103 | 164.67 | 1482.01 | 100.46 | 904.18 | Available |
104 | 240.77 | 2166.91 | 146.89 | 1322.03 | Available |
Location Advantage
- 2 minutes from International Airport Zone
- 1 Kilometre from Metro Rail (Proposed)
- 1 Kilometre from 250 Meters Highway (Proposed)
- 2.5 Kilometres from State Highway 6
- 4 Roads (one existing) 3 Proposed roads from our project site to Airport
- 1 Minute from TP-I Dholera SIR (Aambli Village and Gogla Village)
- 1 Minute from Industrial Zone (Aambli Village and Gogla Village)
- 5 Minutes from Activation Zone SIR
- 5 Minutes from ABCD Building
- 2 Minutes from Anchor Hotel
- 1 Minute from School
- On Kamatalav - Gogla Road
- Several Residential Plotting Schemes in 1 kilometre
Government approved project
100% transparent policies
Clear Title
/ NA / NOC
High returns on Investments
Legally documented project
Immediate Registration