DHOLERA EXPRESSWAY AVENUE TOWNSHIP - II & III
Dholera Expressway Avenue Township is strategically located on Ahmedabad Dholera Expressway, away from chaos yet offer ultimate connectivity. Close to Dholera International Airport and Aerocity, the township by SmartHomes Infrastructure Pvt. Ltd. offers villa ready residential plots with the diverse range of amenities which truly enhances community living and enables all the residents to live a holistically entertaining life.
Quick Facts about the project
Old Survey Number: 372 & 373, New Survey Number: 785 & 786 | Village: Pipali | Taluka: Dholera | District: Ahmedabad | Total No. of Plots: 223 | Total Area: 9.28 Acres Approx. | Gated Complex | Entrance Gate | Proper Demarcation between each plot | Park, Play Area for Kids, Yoga Center| 12 Meter and 7.5 Meters wide internal project roads |

Amenities And Features
- ✔ Plot Area starts from 150 Sq. Yard
- ✔ Every plot to be properly demarcated with boundary
- ✔ Common Plots for Club House, Play Area for Kids, Park, Yoga Center Tree Plantation
- ✔ Well manicured greenery and integrated landscaping with special structures Internal Roads of the Society
- ✔ Boundary Wall with an attractive entrance gate
- ✔ Street Lights on internal Roads of the Society.
- ✔ Tree Plantation Lined Internal Roads for Green & Natural Environment.
- ✔ Designer Gazebos at different locations.
DHOLERA EXPRESSWAY AVENUE TOWNSHIP - II & III Plots Area Table | |||||
---|---|---|---|---|---|
New Survey Number: 785 & 786 | Village: Pipali | Taluka: Dholera | |||||
Sub Plot No. | Super Area in Sq Yards | Super Area in Sq feet | Carpet Area in Sq Yard | Carpet Area in Sq feet | Status |
1 | 371.89 | 3347.00 | 230.47 | 2074.26 | Available |
2 | 320.03 | 2880.29 | 198.34 | 1785.02 | Available |
3 | 320.03 | 2880.29 | 198.34 | 1785.02 | Available |
4 | 305.12 | 2746.10 | 189.10 | 1701.86 | Available |
5 | 305.12 | 2746.10 | 189.10 | 1701.86 | Available |
6 | 320.03 | 2880.29 | 198.34 | 1785.02 | Available |
7 | 320.03 | 2880.29 | 198.34 | 1785.02 | Available |
8 | 320.03 | 2880.29 | 198.34 | 1785.02 | Available |
9 | 320.03 | 2880.29 | 198.34 | 1785.02 | Available |
10 | 320.03 | 2880.29 | 198.34 | 1785.02 | Available |
11 | 320.03 | 2880.29 | 198.34 | 1785.02 | Available |
12 | 320.03 | 2880.29 | 198.34 | 1785.02 | Available |
13 | 320.03 | 2880.29 | 198.34 | 1785.02 | Available |
14 | 320.03 | 2880.29 | 198.34 | 1785.02 | Available |
15 | 320.03 | 2880.29 | 198.34 | 1785.02 | Available |
16 | 320.03 | 2880.29 | 198.34 | 1785.02 | Available |
17 | 319.96 | 2879.68 | 198.29 | 1784.65 | Available |
18 | 316.32 | 2846.91 | 196.04 | 1764.33 | Available |
19 | 264.33 | 2378.97 | 163.81 | 1474.33 | Available |
20 | 371.73 | 3345.54 | 230.37 | 2073.36 | Available |
21 | 200.37 | 1803.29 | 124.17 | 1117.56 | Available |
22 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
23 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
24 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
25 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
26 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
27 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
28 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
29 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
30 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
31 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
32 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
33 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
34 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
35 | 170.35 | 1533.19 | 105.57 | 950.17 | Available |
36 | 193.51 | 1741.61 | 119.93 | 1079.34 | Available |
37 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
38 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
39 | 231.92 | 2087.31 | 143.73 | 1293.59 | Available |
40 | 251.93 | 2267.41 | 156.13 | 1405.20 | Available |
41 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
42 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
43 | 193.51 | 1741.61 | 119.93 | 1079.34 | Available |
44 | 170.35 | 1533.19 | 105.57 | 950.17 | Available |
45 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
46 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
47 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
48 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
49 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
50 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
51 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
52 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
53 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
54 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
55 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
56 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
57 | 154.39 | 1389.48 | 95.68 | 861.11 | Available |
58 | 154.39 | 1389.48 | 95.68 | 861.11 | Available |
59 | 154.39 | 1389.48 | 95.68 | 861.11 | Available |
60 | 154.39 | 1389.48 | 95.68 | 861.11 | Available |
61 | 154.39 | 1389.48 | 95.68 | 861.11 | Available |
62 | 154.39 | 1389.48 | 95.68 | 861.11 | Available |
63 | 154.39 | 1389.48 | 95.68 | 861.11 | Available |
64 | 154.39 | 1389.48 | 95.68 | 861.11 | Available |
65 | 154.39 | 1389.48 | 95.68 | 861.11 | Available |
66 | 154.39 | 1389.48 | 95.68 | 861.11 | Available |
67 | 154.39 | 1389.48 | 95.68 | 861.11 | Available |
68 | 154.39 | 1389.48 | 95.68 | 861.11 | Available |
69 | 139.48 | 1255.29 | 86.44 | 777.95 | Available |
70 | 139.48 | 1255.29 | 86.44 | 777.95 | Available |
71 | 154.39 | 1389.48 | 95.68 | 861.11 | Available |
72 | 154.39 | 1389.48 | 95.68 | 861.11 | Available |
73 | 154.39 | 1389.48 | 95.68 | 861.11 | Available |
74 | 166.87 | 1501.86 | 103.42 | 930.76 | Available |
75 | 209.43 | 1884.90 | 129.79 | 1168.14 | Available |
76 | 154.39 | 1389.48 | 95.68 | 861.11 | Available |
77 | 154.39 | 1389.48 | 95.68 | 861.11 | Available |
78 | 154.39 | 1389.48 | 95.68 | 861.11 | Available |
79 | 154.39 | 1389.48 | 95.68 | 861.11 | Available |
80 | 139.48 | 1255.29 | 86.44 | 777.95 | Available |
81 | 154.39 | 1389.48 | 95.68 | 861.11 | Available |
82 | 154.39 | 1389.48 | 95.68 | 861.11 | Available |
83 | 154.39 | 1389.48 | 95.68 | 861.11 | Available |
84 | 154.39 | 1389.48 | 95.68 | 861.11 | Available |
85 | 154.39 | 1389.48 | 95.68 | 861.11 | Available |
86 | 154.39 | 1389.48 | 95.68 | 861.11 | Available |
87 | 154.39 | 1389.48 | 95.68 | 861.11 | Available |
88 | 154.39 | 1389.48 | 95.68 | 861.11 | Available |
89 | 154.39 | 1389.48 | 95.68 | 861.11 | Available |
90 | 154.39 | 1389.48 | 95.68 | 861.11 | Available |
91 | 154.39 | 1389.48 | 95.68 | 861.11 | Available |
92 | 154.39 | 1389.48 | 95.68 | 861.11 | Available |
93 | 217.54 | 1957.88 | 134.82 | 1213.37 | Available |
94 | 229.81 | 2068.26 | 142.42 | 1281.78 | Available |
95 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
96 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
97 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
98 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
99 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
100 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
101 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
102 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
103 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
104 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
105 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
106 | 170.35 | 1533.19 | 105.57 | 950.17 | Available |
107 | 170.35 | 1533.19 | 105.57 | 950.17 | Available |
108 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
109 | 208.42 | 1875.80 | 129.17 | 1162.50 | Available |
110 | 208.42 | 1875.80 | 129.17 | 1162.50 | Available |
111 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
112 | 170.35 | 1533.19 | 105.57 | 950.17 | Available |
113 | 170.35 | 1533.19 | 105.57 | 950.17 | Available |
114 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
115 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
116 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
117 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
118 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
119 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
120 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
121 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
122 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
123 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
124 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
125 | 197.34 | 1776.05 | 122.30 | 1100.69 | Available |
126 | 180.99 | 1628.89 | 112.16 | 1009.48 | Available |
127 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
128 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
129 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
130 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
131 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
132 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
133 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
134 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
135 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
136 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
137 | 170.35 | 1533.19 | 105.57 | 950.17 | Available |
138 | 170.35 | 1533.19 | 105.57 | 950.17 | Available |
139 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
140 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
141 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
142 | 223.24 | 2009.17 | 138.35 | 1245.16 | Available |
143 | 243.25 | 2189.28 | 150.75 | 1356.78 | Available |
144 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
145 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
146 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
147 | 170.35 | 1533.19 | 105.57 | 950.17 | Available |
148 | 170.35 | 1533.19 | 105.57 | 950.17 | Available |
149 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
150 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
151 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
152 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
153 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
154 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
155 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
156 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
157 | 185.26 | 1667.38 | 114.82 | 1033.34 | Available |
158 | 324.39 | 2919.49 | 201.04 | 1809.32 | Available |
159 | 193.28 | 1739.49 | 119.78 | 1078.03 | Available |
160 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
161 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
162 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
163 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
164 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
165 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
166 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
167 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
168 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
169 | 201.23 | 1811.09 | 124.71 | 1122.40 | Available |
170 | 201.23 | 1811.09 | 124.71 | 1122.40 | Available |
171 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
172 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
173 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
174 | 323.68 | 2913.12 | 200.60 | 1805.37 | Available |
175 | 350.92 | 3158.26 | 217.48 | 1957.29 | Available |
176 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
177 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
178 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
179 | 201.23 | 1811.09 | 124.71 | 1122.40 | Available |
180 | 201.23 | 1811.09 | 124.71 | 1122.40 | Available |
181 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
182 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
183 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
184 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
185 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
186 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
187 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
188 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
189 | 315.91 | 2843.18 | 195.78 | 1762.02 | Available |
190 | 320.59 | 2885.35 | 198.68 | 1788.15 | Available |
191 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
192 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
193 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
194 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
195 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
196 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
197 | 201.23 | 1811.09 | 124.71 | 1122.40 | Available |
198 | 201.23 | 1811.09 | 124.71 | 1122.40 | Available |
199 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
200 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
201 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
202 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
203 | 260.01 | 2340.13 | 161.14 | 1450.26 | Available |
204 | 192.10 | 1728.86 | 119.05 | 1071.44 | Available |
205 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
206 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
207 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
208 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
209 | 201.23 | 1811.09 | 124.71 | 1122.40 | Available |
210 | 201.23 | 1811.09 | 124.71 | 1122.40 | Available |
211 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
212 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
213 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
214 | 216.14 | 1945.27 | 133.95 | 1205.56 | Available |
215 | 378.57 | 3407.17 | 234.62 | 2111.55 | Available |
216 | 153.58 | 1382.26 | 95.18 | 856.64 | Available |
217 | 284.20 | 2557.78 | 176.13 | 1585.15 | Available |
218 | 297.19 | 2674.75 | 184.18 | 1657.64 | Available |
219 | 189.12 | 1702.12 | 117.21 | 1054.86 | Available |
220 | 201.23 | 1811.09 | 124.71 | 1122.40 | Available |
221 | 231.58 | 2084.22 | 143.52 | 1291.67 | Available |
222 | 303.66 | 2732.97 | 188.19 | 1693.72 | Available |
223 | 304.09 | 2736.78 | 188.45 | 1696.08 | Available |
Location Advantage
- On 250 meter Ahmedabad-Dholera Expressway
- 0 KM from Metro Railway
- 1 Km from Existing Ahmedabad-Bhavnagar Highway
- 7 mins from International Airport
- 12 minutes from Dholera SIR Boundary
- 20 Minutes from ABCD building
- 30 minutes from Ahmedabad (Via Proposed Expressway NH 741)
- 40 minutes from Bhavnagar (Via Proposed Expressway NH 741)
- 12 Minutes from TP1-Ambli, TP-1 Kadipur and TP-2 Bhadiyad

Government approved project

100% transparent policies

Clear Title
/ NA / NOC

High returns on Investments

Legally documented project

Immediate Registration